مركز احصائيات حرب القبائل: المعمر 8: Player

بروفيل اللاعب في حرب القبائل: ndor

التاريخ اللاعب القبيلة ترتيب النقاط القري الافضل (المجموع) افضل مهاجم افضل مدافع
2023-04-22 ndor لا شئ 48. =23,125 =2 =3,976,665 =1,469,471 =2,245,107
2023-04-21 ndor لا شئ 50. =23,125 =2 =3,976,665 =1,469,471 =2,245,107
2023-04-20 ndor لا شئ 50. =23,125 =2 =3,976,665 =1,469,471 =2,245,107
2023-04-19 ndor لا شئ 50. =23,125 =2 =3,976,665 =1,469,471 =2,245,107
2023-04-18 ndor لا شئ 50. =23,125 =2 =3,976,665 =1,469,471 =2,245,107
2023-04-17 ndor لا شئ 50. =23,125 =2 =3,976,665 =1,469,471 =2,245,107
2023-04-16 ndor لا شئ 50. -23,125 -2 +3,976,665 =1,469,471 +2,245,107
2023-04-15 ndor لا شئ 48. =33,988 =3 +3,976,589 =1,469,471 +2,245,031
2023-04-14 ndor لا شئ 48. =33,988 =3 =3,976,540 =1,469,471 =2,244,982
2023-04-13 ndor لا شئ 48. -33,988 =3 +3,976,540 =1,469,471 +2,244,982
2023-04-12 ndor لا شئ 48. =34,096 =3 =3,960,092 =1,469,471 =2,228,534
2023-04-11 ndor لا شئ 48. =34,096 =3 =3,960,092 =1,469,471 =2,228,534
2023-04-10 ndor لا شئ 49. =34,096 =3 +3,960,092 =1,469,471 =2,228,534
2023-04-09 ndor لا شئ 49. =34,096 =3 =3,885,099 =1,469,471 =2,228,534
2023-04-08 ndor لا شئ 49. =34,096 =3 =3,885,099 =1,469,471 =2,228,534
2023-04-07 ndor لا شئ 49. -34,096 -3 +3,885,099 =1,469,471 +2,228,534
2023-04-06 ndor لا شئ 47. =42,882 =4 =3,884,826 =1,469,471 =2,228,261
2023-04-05 ndor لا شئ 47. -42,882 -4 +3,884,826 =1,469,471 +2,228,261
2023-04-04 ndor لا شئ 43. -64,824 -6 +3,884,562 =1,469,471 +2,227,997
2023-04-03 ndor لا شئ 40. -119,423 -11 +3,884,266 =1,469,471 +2,227,701
2023-04-02 ndor لا شئ 19. -408,641 -38 +3,876,572 +1,469,471 +2,220,007
2023-04-01 ndor لا شئ 13. -918,008 -84 +3,818,170 +1,426,420 +2,204,656
2023-03-31 ndor لا شئ 13. -1,062,249 -97 =3,758,894 =1,369,491 =2,202,309
2023-03-30 ndor لا شئ 13. =1,073,220 =98 =3,758,894 =1,369,491 =2,202,309
2023-03-29 ndor لا شئ 13. =1,073,220 =98 =3,758,894 =1,369,491 =2,202,309
2023-03-28 ndor لا شئ 13. =1,073,220 =98 =3,758,894 =1,369,491 =2,202,309
2023-03-27 ndor لا شئ 13. =1,073,220 =98 =3,758,894 =1,369,491 =2,202,309
2023-03-26 ndor لا شئ 13. =1,073,220 =98 =3,758,894 =1,369,491 =2,202,309
2023-03-25 ndor لا شئ 13. =1,073,220 =98 +3,758,894 =1,369,491 +2,202,309
2023-03-24 ndor لا شئ 13. =1,073,220 =98 +3,757,426 =1,369,491 +2,200,841
Show less recent

Export as CSV



2024-05-14 00:22:30 MSK

Privacy policy - Cookie options