مركز احصائيات حرب القبائل: عالم 49
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | A Gang Story | 8,850,892 | 707 |
2 | BlackKnight | 6,748,406 | 561 |
3 | الجني | 4,804,625 | 436 |
4 | السروال | 4,150,199 | 351 |
5 | قاهرهمt | 3,566,367 | 314 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | Wrath | 63,701,539 | 5,721 |
2 | M.H.P | 990,224 | 129 |
3 | strong | 260,869 | 59 |
4 | No.com | 116,025 | 19 |
5 | Blue | 84,289 | 22 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2023-11-29 17:32:08 MSK