مركز احصائيات حرب القبائل: عالم 2
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | ابو سن | 29,744,906 | 2,407 |
2 | هاني11 | 28,355,324 | 2,320 |
3 | merled | 24,603,448 | 2,000 |
4 | جيش التازمان | 22,764,186 | 1,847 |
5 | القريه الشاميه | 22,484,192 | 1,830 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | E..ND | 476,471,307 | 50,885 |
2 | DrugS | 22,770,076 | 1,848 |
3 | الذئاب | 543,464 | 58 |
4 | الحرب | 27,404 | 3 |
5 | ...... | 4,816 | 1 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2023-11-29 17:48:07 MSK