مركز احصائيات حرب القبائل: العالم 69
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | Anas883 | 4,847,382 | 470 |
2 | I kill you | 3,875,230 | 319 |
3 | CoNTRoL-X | 3,064,964 | 261 |
4 | saody | 3,029,963 | 272 |
5 | pressure | 2,230,905 | 188 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | Wake | 33,557,213 | 3,188 |
2 | Wake 1 | 3,602,648 | 445 |
3 | Wake2 | 9,895 | 2 |
4 | ملوك45 | 3,838 | 1 |
5 | الذئاب | 1,684 | 1 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2023-11-29 17:35:01 MSK