مركز احصائيات حرب القبائل: ae42
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | AL-KHL | 11,043,727 | 1,005 |
2 | صانع الأبتسامة | 8,719,285 | 741 |
3 | دعم الشرفاء | 7,167,431 | 626 |
4 | Surprise. | 6,616,053 | 570 |
5 | WARRIOR-QTR-55 | 5,799,571 | 500 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | عزابية | 89,782,509 | 8,453 |
2 | SEALs | 5,634,501 | 592 |
3 | _SeALs | 4,728,493 | 586 |
4 | .SEALs | 686,324 | 64 |
5 | EAGLEy | 27,602 | 9 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2023-11-29 18:19:42 MSK