مركز احصائيات حرب القبائل: العالم 62
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | بكت حشيش | 12,516,245 | 1,044 |
2 | الذهب لا يصدأ | 6,028,974 | 537 |
3 | .قسورة. | 4,393,673 | 364 |
4 | NoName | 2,678,834 | 226 |
5 | الإسطورة | 2,578,582 | 231 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | VOID | 49,182,965 | 4,313 |
2 | مظلوم | 2,456,866 | 226 |
3 | PRS | 2,107,267 | 202 |
4 | VOID-1 | 46,555 | 10 |
5 | قبيلة | 10,222 | 3 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2025-04-29 21:09:14 MSK