مركز احصائيات حرب القبائل: العالم 67
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | ابوراشد الخالدي | 22,259,427 | 2,184 |
2 | silver2019 | 2,398,937 | 220 |
3 | ndor | 980,441 | 91 |
4 | abo elshwater | 452,585 | 55 |
5 | ملك الفن | 384,606 | 44 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | OLD | 26,435,271 | 2,590 |
2 | J.P | 1,136,074 | 150 |
3 | 0000 | 71,184 | 13 |
4 | daizer | 14,899 | 6 |
5 | نصر | 7,300 | 1 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2025-04-29 21:25:20 MSK