مركز احصائيات حرب القبائل: المعمر 9
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | black spider | 5,523,249 | 532 |
2 | DEATH RAVEN | 5,499,978 | 472 |
3 | المعلم بريك | 3,661,247 | 327 |
4 | المعاقب2 | 3,601,268 | 338 |
5 | ويلان B-52 | 3,237,107 | 303 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | RTK | 46,656,303 | 4,328 |
2 | مستقبل | 336,246 | 37 |
3 | B.T.1 | 116,732 | 12 |
4 | Sad | 72,924 | 6 |
5 | 1TRX | 5,078 | 1 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2023-10-03 10:22:06 MSK