مركز احصائيات حرب القبائل: المعمر 9
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | DEATH RAVEN | 8,389,787 | 693 |
2 | black spider | 7,292,553 | 601 |
3 | المعاقب | 4,568,751 | 370 |
4 | المعلم بريك | 3,925,113 | 323 |
5 | ويلان B-52 | 3,895,900 | 320 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | RTK | 51,389,559 | 4,475 |
2 | B.T.1 | 1,032 | 2 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2025-04-29 21:07:01 MSK