مركز احصائيات حرب القبائل: عالم 10
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | الغام موقوته | 18,864,601 | 1,556 |
2 | الصقرالجـارح 6 | 16,379,295 | 1,349 |
3 | مـــوادع606 | 16,132,691 | 1,330 |
4 | قناص الحارة 1 | 15,751,254 | 1,307 |
5 | Hatem Hamed | 14,856,940 | 1,226 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | DrugS | 306,573,030 | 26,452 |
2 | RF-MSP | 175,776,222 | 15,623 |
3 | G.OVER | 8,057,883 | 857 |
4 | KINGS | 4,021,953 | 423 |
5 | Pessit | 1,335,370 | 133 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2023-11-29 17:18:24 MSK