مركز احصائيات حرب القبائل: العالم 77
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | ? Did You know | 8,587,749 | 742 |
2 | الذهب لا يصدأ | 6,656,246 | 570 |
3 | ALMANSOORI | 6,557,078 | 566 |
4 | alameersala7 | 4,108,376 | 410 |
5 | AMAsherlock | 3,681,694 | 378 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | WTR | 53,734,312 | 5,048 |
2 | milk | 3,234,009 | 375 |
3 | 3G | 1,346,188 | 152 |
4 | الحريه | 132,798 | 31 |
5 | علمين | 50,839 | 25 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2023-10-03 10:42:09 MSK