مركز احصائيات حرب القبائل: عالم 25
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | Barbarian King | 8,794,299 | 962 |
2 | ادلع ياكايدهم | 8,674,628 | 863 |
3 | سيوف الجحيم | 6,649,528 | 627 |
4 | The Nice Man | 4,341,985 | 411 |
5 | TheGame1 | 3,305,811 | 294 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | WaSpS | 53,240,087 | 5,558 |
2 | ليش لا | 396,713 | 95 |
3 | snb | 123,019 | 33 |
4 | killer | 97,791 | 21 |
5 | kings | 73,362 | 18 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2023-11-29 17:39:28 MSK