مركز احصائيات حرب القبائل: 11عالم
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | XeeRs | 10,229,859 | 847 |
2 | boss gaza | 7,721,321 | 650 |
3 | BoOoOoOoMs | 7,447,820 | 614 |
4 | Azzouni2011 | 7,093,958 | 585 |
5 | يا ويل قحطان | 6,293,288 | 523 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | بعارين | 149,338,567 | 13,834 |
2 | -الموت | 19,178,149 | 2,259 |
3 | الابل | 8,331,094 | 1,105 |
4 | I.hawk | 3,537,809 | 460 |
5 | Hatem | 2,022,956 | 191 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2025-04-29 20:29:44 MSK