مركز احصائيات حرب القبائل: ae47
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | mr.one | 10,155,328 | 953 |
2 | ALM3EDY | 5,119,281 | 459 |
3 | ABU TN | 4,384,723 | 451 |
4 | Master Jokeer | 3,996,598 | 413 |
5 | P A L S T I N E | 3,843,178 | 347 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | -UN- | 32,895,157 | 3,349 |
2 | HeRos | 13,362,508 | 1,457 |
3 | C.D | 1,704,773 | 283 |
4 | النصر | 249,265 | 55 |
5 | NS | 200,958 | 30 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2023-11-29 18:37:51 MSK