مركز احصائيات حرب القبائل: العالم 84
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | غيث الشامسي | 6,408,320 | 565 |
2 | Brothers | 4,257,535 | 372 |
3 | tai520 | 3,283,271 | 288 |
4 | ابوشامبو | 3,228,575 | 268 |
5 | عليان | 2,515,814 | 211 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | Power | 38,115,754 | 3,446 |
2 | D. | 1,442,516 | 127 |
3 | العرب | 56,338 | 16 |
4 | Power1 | 13,290 | 4 |
5 | تجاره | 3,899 | 1 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2025-05-18 20:27:47 MSK