مركز احصائيات حرب القبائل: عالم 21
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | C r O w | 6,055,964 | 513 |
2 | المفسدون بالأرض | 5,161,332 | 443 |
3 | Patrioot | 4,167,105 | 366 |
4 | bakeel | 3,791,479 | 332 |
5 | M I Z | 3,630,832 | 327 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | صرقعةة | 60,442,346 | 5,542 |
2 | AnGrY² | 967,240 | 163 |
3 | AVENGE | 593,140 | 108 |
4 | naruto | 152,225 | 28 |
5 | Khlij | 119,606 | 26 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2023-11-29 17:51:01 MSK