مركز احصائيات حرب القبائل: العالم 66
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | حسام أبو فارس | 5,828,318 | 516 |
2 | منهل شمر | 5,130,177 | 431 |
3 | 9al7v | 4,806,062 | 408 |
4 | O L D | 4,610,328 | 390 |
5 | AL.MAFIA | 4,409,479 | 357 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | Old | 47,914,387 | 4,416 |
2 | Wall | 1,286,371 | 217 |
3 | R.T | 225,602 | 24 |
4 | Kings | 212,232 | 49 |
5 | Evil | 6,426 | 8 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2025-04-29 20:54:07 MSK