مركز احصائيات حرب القبائل: المعمر 6
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | ابو لؤؤي | 5,083,787 | 441 |
2 | صانع الأبتسامة | 3,501,159 | 297 |
3 | tai520 | 3,375,011 | 351 |
4 | الظاهره | 3,081,903 | 299 |
5 | صالح حسين. | 2,478,359 | 239 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | RTK | 48,547,984 | 4,610 |
2 | RTK1 | 1,355,866 | 188 |
3 | W.A.R | 977,072 | 106 |
4 | RTK2 | 527,246 | 56 |
5 | منير | 297,172 | 35 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2025-04-29 21:51:44 MSK