مركز احصائيات حرب القبائل: العالم 53
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | DeMoNs GrouP 1 | 41,079,503 | 3,096 |
2 | DeMoNs GrouP 2 | 16,236,132 | 1,556 |
3 | azez2669 | 82,013 | 8 |
4 | Mr.Ibrahim | 12,227 | 1 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | 00 | 36,172,255 | 3,088 |
2 | Barbs | 17,063,022 | 1,589 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2025-04-29 21:38:23 MSK