مركز احصائيات حرب القبائل: عالم 30
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | Skipper-IRAQ | 21,917,411 | 1,940 |
2 | ادلع ياكايدهم | 17,067,313 | 1,426 |
3 | Final Destination | 12,151,301 | 1,235 |
4 | عودة 1 | 12,006,502 | 1,174 |
5 | الطحو | 7,524,361 | 690 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | مرتزقة | 109,349,128 | 10,198 |
2 | N.s | 4,342 | 1 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2023-11-29 17:22:21 MSK