مركز احصائيات حرب القبائل: الكلاسيكي
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | غزااوي | 2,389,174 | 304 |
2 | E R E E N | 1,646,378 | 178 |
3 | السمني | 1,482,589 | 172 |
4 | Hesuka7 | 1,153,521 | 143 |
5 | المشاكس..1 | 1,098,236 | 142 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | طمطم | 8,889,153 | 1,073 |
2 | مزاع | 7,155,558 | 898 |
3 | طمطم2 | 774,902 | 117 |
4 | Bro | 429,646 | 73 |
5 | Era1 | 251,003 | 41 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2023-11-29 18:37:04 MSK