مركز احصائيات حرب القبائل: العالم 58
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | MadKing | 9,144,135 | 832 |
2 | 2ezz | 7,469,709 | 670 |
3 | كريستوفر كولومبوس | 5,983,713 | 513 |
4 | VenoM | 5,228,100 | 481 |
5 | alameersala7 | 4,072,782 | 402 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | Domint | 47,637,236 | 4,520 |
2 | Magic | 71,790 | 7 |
3 | DK | 23,343 | 7 |
4 | daizer | 2,501 | 0 |
5 | x.X.x1 | 2,401 | 0 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2025-04-29 21:54:25 MSK