مركز احصائيات حرب القبائل: المعمر 12
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | الذهب لا يصدأ | 7,026,710 | 593 |
2 | AboHagos | 5,278,558 | 482 |
3 | نواف الشوي | 3,538,283 | 300 |
4 | ابوسعود | 3,444,892 | 342 |
5 | akon | 1,930,008 | 169 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | GOLD | 41,969,208 | 4,034 |
2 | GOLD1 | 1,159,040 | 108 |
3 | Round | 499,409 | 69 |
4 | IYI | 154,984 | 18 |
5 | T.N. T | 42,902 | 5 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2025-05-18 19:05:35 MSK