مركز احصائيات حرب القبائل: عالم 23
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | عودة1 | 8,596,680 | 812 |
2 | Lord CaspeR | 4,698,350 | 471 |
3 | ماهمني احد | 3,689,630 | 332 |
4 | *AhMeD MeRiNgY* | 3,238,783 | 331 |
5 | الصقرالجـارح 6 | 3,089,758 | 280 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | Eggs! | 48,371,063 | 4,925 |
2 | Core5² | 1,187,158 | 221 |
3 | Eggs² | 338,786 | 49 |
4 | Y.S | 249,358 | 49 |
5 | GLOCK | 237,609 | 33 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2023-11-29 18:50:59 MSK