مركز احصائيات حرب القبائل: عالم 19
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | skaikibr | 6,092,124 | 599 |
2 | سايروالقلب حاير | 5,539,082 | 500 |
3 | ادلع ياكايدهم | 4,090,689 | 394 |
4 | boss gaza | 4,070,507 | 411 |
5 | العاصمـي707 | 2,755,084 | 291 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | ساير | 50,743,108 | 5,306 |
2 | TTAR | 1,077,993 | 217 |
3 | R- R | 439,509 | 110 |
4 | T,D | 180,787 | 32 |
5 | k.t.n | 153,021 | 36 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2023-11-29 17:23:34 MSK