مركز احصائيات حرب القبائل: ae34
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | SupeR Hunter | 9,730,901 | 870 |
2 | صانع الأبتسامة | 8,247,683 | 708 |
3 | نسايم | 7,740,407 | 653 |
4 | طالب المدرسة | 5,369,166 | 587 |
5 | ALJNOOB9 | 4,760,290 | 503 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | KamiKz | 63,647,401 | 6,277 |
2 | te4e4e | 3,451 | 1 |
3 | tigers | 286 | 1 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2023-11-29 19:20:26 MSK