مركز احصائيات حرب القبائل: ae33
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | دانة الدندونة | 8,000,000 | 716 |
2 | اللورد الاول الاول | 5,766,813 | 562 |
3 | فراس النادي | 4,485,417 | 415 |
4 | storm is back | 3,469,456 | 353 |
5 | MooN | 2,498,386 | 229 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | M.G | 39,098,301 | 4,061 |
2 | STO | 197 | 1 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2023-10-03 10:51:52 MSK