مركز احصائيات حرب القبائل: المعمر 7: Tribe

بروفايل حرب القبائل: Round Table Knight 1

التاريخ القبيلة ترتيب الاعضاء النقاط القري الافضل (المجموع) افضل مهاجم افضل مدافع
2022-08-13 RTK1 2. =6 =1,124,892 =112 =21,577,053 =7,144,690 =13,447,936
2022-08-12 RTK1 2. =6 =1,124,892 =112 =21,577,053 =7,144,690 =13,447,936
2022-08-11 RTK1 2. -6 -1,124,892 -112 -21,577,053 -7,144,690 -13,447,936
2022-08-10 RTK1 2. =7 +1,614,097 +172 +24,952,617 +9,384,194 +14,583,996
2022-08-09 RTK1 2. =7 +1,520,120 =163 +24,813,023 +9,303,519 +14,525,077
2022-08-08 RTK1 2. =7 -1,516,919 -163 +24,723,474 +9,239,686 +14,499,361
2022-08-07 RTK1 2. =7 =1,519,267 =164 =24,431,258 =9,077,207 =14,369,624
2022-08-06 RTK1 2. =7 +1,519,267 =164 =24,431,258 =9,077,207 =14,369,624
2022-08-05 RTK1 2. =7 -1,518,789 -164 +24,431,258 =9,077,207 +14,369,624
2022-08-04 RTK1 2. =7 +1,529,710 +166 =24,282,739 =9,077,207 =14,221,105
2022-08-03 RTK1 2. =7 =1,529,071 =165 =24,282,739 =9,077,207 =14,221,105
2022-08-02 RTK1 2. =7 =1,529,071 =165 =24,282,739 =9,077,207 =14,221,105
2022-08-01 RTK1 2. =7 +1,529,071 =165 =24,282,739 =9,077,207 =14,221,105
2022-07-31 RTK1 2. =7 +1,528,842 =165 =24,282,739 =9,077,207 =14,221,105
2022-07-30 RTK1 2. =7 +1,527,701 =165 =24,282,739 =9,077,207 =14,221,105
2022-07-29 RTK1 2. =7 +1,527,686 =165 =24,282,739 =9,077,207 =14,221,105
2022-07-28 RTK1 2. =7 =1,527,676 =165 =24,282,739 =9,077,207 =14,221,105
2022-07-27 RTK1 2. =7 =1,527,676 =165 =24,282,739 =9,077,207 =14,221,105
2022-07-26 RTK1 2. =7 +1,527,676 =165 =24,282,739 =9,077,207 =14,221,105
2022-07-25 RTK1 2. =7 +1,527,346 =165 =24,282,739 =9,077,207 =14,221,105
2022-07-24 RTK1 2. =7 =1,526,780 =165 =24,282,739 =9,077,207 =14,221,105
2022-07-23 RTK1 2. =7 +1,526,780 =165 =24,282,739 =9,077,207 =14,221,105
2022-07-22 RTK1 2. =7 +1,526,551 =165 =24,282,739 =9,077,207 =14,221,105
2022-07-21 RTK1 2. =7 =1,526,360 =165 =24,282,739 =9,077,207 =14,221,105
2022-07-20 RTK1 2. =7 +1,526,360 +165 +24,282,739 +9,077,207 +14,221,105
2022-07-19 RTK1 2. =7 +1,507,207 +163 +24,255,831 +9,050,850 +14,220,554
2022-07-18 RTK1 2. =7 -1,466,755 -159 +23,858,224 =8,834,360 +14,039,437
2022-07-17 RTK1 2. =7 +1,488,073 =161 =23,659,803 =8,834,360 =13,841,016
2022-07-16 RTK1 2. =7 +1,487,377 =161 =23,659,803 =8,834,360 =13,841,016
2022-07-15 RTK1 2. =7 +1,486,948 =161 +23,659,803 +8,834,360 =13,841,016
Show more recent Show less recent

Export as CSV



2024-05-17 19:58:40 MSK

Privacy policy - Cookie options