مركز احصائيات حرب القبائل: المعمر 5: Player

بروفيل اللاعب في حرب القبائل: حتوم الدولي

التاريخ اللاعب القبيلة ترتيب النقاط القري الافضل (المجموع) افضل مهاجم افضل مدافع
2020-09-16 حتوم الدولي لا شئ 37. =76,063 =12 =10,148,386 =242,273 =9,815,116
2020-09-15 حتوم الدولي لا شئ 37. =76,063 =12 =10,148,386 =242,273 =9,815,116
2020-09-14 حتوم الدولي لا شئ 37. =76,063 =12 +10,148,386 =242,273 +9,815,116
2020-09-13 حتوم الدولي لا شئ 36. =76,063 =12 -10,076,487 =242,273 -9,743,217
2020-09-12 حتوم الدولي لا شئ 37. =76,063 =12 =10,148,386 =242,273 =9,815,116
2020-09-11 حتوم الدولي لا شئ 37. =76,063 =12 +10,148,386 =242,273 +9,815,116
2020-09-10 حتوم الدولي لا شئ 36. =76,063 =12 =10,076,487 =242,273 =9,743,217
2020-09-09 حتوم الدولي لا شئ 36. =76,063 =12 =10,076,487 =242,273 =9,743,217
2020-09-08 حتوم الدولي لا شئ 36. =76,063 =12 -10,076,487 =242,273 -9,743,217
2020-09-07 حتوم الدولي لا شئ 37. =76,063 =12 =10,148,386 =242,273 =9,815,116
2020-09-06 حتوم الدولي لا شئ 37. =76,063 =12 =10,148,386 =242,273 =9,815,116
2020-09-05 حتوم الدولي لا شئ 37. =76,063 =12 +10,148,386 =242,273 +9,815,116
2020-09-04 حتوم الدولي لا شئ 36. =76,063 =12 -10,076,487 =242,273 -9,743,217
2020-09-03 حتوم الدولي لا شئ 37. =76,063 =12 =10,148,386 =242,273 =9,815,116
2020-09-02 حتوم الدولي لا شئ 37. =76,063 =12 +10,148,386 =242,273 +9,815,116
2020-09-01 حتوم الدولي لا شئ 36. =76,063 =12 -10,076,487 =242,273 -9,743,217
2020-08-31 حتوم الدولي لا شئ 37. =76,063 =12 =10,148,386 =242,273 =9,815,116
2020-08-30 حتوم الدولي لا شئ 37. -76,063 -12 +10,148,386 =242,273 +9,815,116
2020-08-29 حتوم الدولي لا شئ 34. +116,683 =19 +9,593,908 +242,273 +9,260,638
2020-08-28 حتوم الدولي لا شئ 34. -114,426 -19 +8,827,340 =238,848 +8,497,495
2020-08-27 حتوم الدولي لا شئ 31. -172,915 -27 +8,388,909 =238,848 +8,059,064
2020-08-26 حتوم الدولي لا شئ 31. -209,251 -32 +7,772,619 =238,848 +7,442,774
2020-08-25 حتوم الدولي لا شئ 31. -251,505 -38 +6,775,892 +238,848 +6,446,047
2020-08-24 حتوم الدولي لا شئ 31. -252,733 -39 +5,468,862 +237,471 +5,140,394
2020-08-23 حتوم الدولي لا شئ 29. -398,235 -57 +2,676,257 =108,406 +2,476,854
2020-08-22 حتوم الدولي لا شئ 29. -402,599 =58 +2,186,373 =108,406 +1,986,970
2020-08-21 حتوم الدولي لا شئ 29. +402,870 =58 =1,739,130 =108,406 =1,539,727
2020-08-20 حتوم الدولي لا شئ 29. +402,855 =58 +1,739,130 =108,406 +1,539,727
2020-08-19 حتوم الدولي لا شئ 29. =402,502 =58 =1,677,439 =108,406 =1,478,036
2020-08-18 حتوم الدولي لا شئ 29. -402,502 =58 +1,677,439 =108,406 +1,478,036
Show less recent

Export as CSV



2024-05-17 04:09:31 MSK

Privacy policy - Cookie options