مركز احصائيات حرب القبائل: المعمر 3: Player

بروفيل اللاعب في حرب القبائل: مخاوي الجن

التاريخ اللاعب القبيلة ترتيب النقاط القري الافضل (المجموع) افضل مهاجم افضل مدافع
2019-03-12 مخاوي الجن Ruler 12. =5,824,732 =488 =25,375,299 =17,909,171 =4,070,552
2019-03-11 مخاوي الجن Ruler 12. =5,824,732 =488 =25,375,299 =17,909,171 =4,070,552
2019-02-24 مخاوي الجن Ruler 12. +5,824,732 =488 =25,375,299 =17,909,171 =4,070,552
2019-02-23 مخاوي الجن Ruler 12. -5,824,677 =488 =25,375,299 =17,909,171 =4,070,552
2019-02-22 مخاوي الجن Ruler 12. =5,824,732 =488 =25,375,299 =17,909,171 =4,070,552
2019-02-21 مخاوي الجن Ruler 12. +5,824,732 =488 =25,375,299 =17,909,171 =4,070,552
2019-02-20 مخاوي الجن Ruler 12. +5,823,679 =488 =25,375,299 =17,909,171 =4,070,552
2019-02-19 مخاوي الجن Ruler 12. +5,822,191 =488 =25,375,299 =17,909,171 =4,070,552
2019-02-18 مخاوي الجن Ruler 12. +5,820,604 =488 =25,375,299 =17,909,171 =4,070,552
2019-02-17 مخاوي الجن Ruler 12. +5,818,666 +488 +25,375,299 +17,909,171 +4,070,552
2019-02-16 مخاوي الجن Ruler 12. +5,814,582 =486 =25,374,361 =17,908,574 =4,070,211
2019-02-15 مخاوي الجن Ruler 12. +5,812,796 =486 +25,374,361 +17,908,574 =4,070,211
2019-02-14 مخاوي الجن Ruler 12. +5,811,034 =486 =25,264,768 =17,798,981 =4,070,211
2019-02-13 مخاوي الجن Ruler 12. +5,809,123 =486 =25,264,768 =17,798,981 =4,070,211
2019-02-12 مخاوي الجن Ruler 12. +5,807,252 =486 =25,264,768 =17,798,981 =4,070,211
2019-02-11 مخاوي الجن Ruler 12. +5,805,370 =486 =25,264,768 =17,798,981 =4,070,211
2019-02-10 مخاوي الجن Ruler 12. +5,803,763 =486 =25,264,768 =17,798,981 =4,070,211
2019-02-09 مخاوي الجن Ruler 12. +5,802,252 =486 =25,264,768 =17,798,981 =4,070,211
2019-02-08 مخاوي الجن Ruler 12. +5,801,443 =486 =25,264,768 =17,798,981 =4,070,211
2019-02-07 مخاوي الجن Ruler 12. +5,799,912 =486 =25,264,768 =17,798,981 =4,070,211
2019-02-06 مخاوي الجن Ruler 12. +5,797,931 =486 =25,264,768 =17,798,981 =4,070,211
2019-02-05 مخاوي الجن Ruler 12. +5,796,041 =486 =25,264,768 =17,798,981 =4,070,211
2019-02-04 مخاوي الجن Ruler 12. +5,792,186 =486 =25,264,768 =17,798,981 =4,070,211
2019-02-03 مخاوي الجن Ruler 12. +5,791,044 =486 =25,264,768 =17,798,981 =4,070,211
2019-02-02 مخاوي الجن Ruler 12. +5,788,486 =486 =25,264,768 =17,798,981 =4,070,211
2019-02-01 مخاوي الجن Ruler 12. +5,781,951 =486 =25,264,768 =17,798,981 =4,070,211
2019-01-31 مخاوي الجن Ruler 12. +5,779,598 =486 =25,264,768 =17,798,981 =4,070,211
2019-01-30 مخاوي الجن Ruler 12. +5,776,858 =486 =25,264,768 =17,798,981 =4,070,211
2019-01-29 مخاوي الجن Ruler 12. +5,773,903 =486 =25,264,768 =17,798,981 =4,070,211
2019-01-28 مخاوي الجن Ruler 12. +5,770,328 =486 =25,264,768 =17,798,981 =4,070,211
Show less recent

Export as CSV



2024-05-15 22:48:41 MSK

Privacy policy - Cookie options