مركز احصائيات حرب القبائل: المعمر 10: Rankings

ترتيب الاسم القبيلة النقاط القري متوسط النقاط لكل قرية
21 الظاهره RTK1 451,160 48 9,399
22 الاهم RTK 450,147 37 12,166
23 nourmonawkh1 RTK 429,842 49 8,772
24 KIIING RTK 427,373 42 10,176
25 ابو حسين2023 RTK 396,935 50 7,939
26 حتوم الدولي RTK 378,669 49 7,728
27 ويلان B-52 RTK1 343,895 44 7,816
28 ZawYa RTK 319,170 32 9,974
29 Hoofden Maaier RTK 315,787 32 9,868
30 1o0o1 RTK 303,850 25 12,154
31 AboHagos RTK 295,591 29 10,193
32 Lordq895 RTK 278,452 31 8,982
33 اليزيدي2009 RTK 263,532 26 10,136
34 sport 1 RTK 262,027 27 9,705
35 سيد الوحش RTK1 252,998 23 11,000
36 الـجـوكـي RTK 250,624 22 11,392
37 VorteX BS RTK1 232,545 23 10,111
38 MeDaRA RTK 221,342 21 10,540
39 ابوسعود RTK 199,303 23 8,665
40 Y A S M I N * RTK 184,838 26 7,109
الصفحة السابقة الصفحة التالية
ترتيب:
البحث:

2024-05-19 22:28:17 MSK

Privacy policy - Cookie options