مركز احصائيات حرب القبائل: الكلاسيكي: Tribe

بروفايل حرب القبائل: KaWaSeR (الاعضاء)

Compare:
ترتيب القبيلة الاسم النقاط القري Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Total
1. Break 6,241,468 556 0 0 0 0 0 0 0 0
2. V a r i o u S -47 5,346,929 448 +191,168 +152,092 +81,128 +8,823 +594 +1,071 0 +434,876
3. المقلاع 4,857,669 388 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Shadow of death 2,769,830 348 0 0 0 0 0 0 0 0
5. tai520 1,267,391 110 0 0 0 0 0 0 0 0
6. رانيا 862,080 64 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Khairi 803,144 89 0 0 0 0 0 0 0 0
8. alayman 686,352 85 0 0 0 0 0 0 0 0
9. AZOUUZ 396,095 54 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Daanger 371,673 38 0 0 0 0 0 0 0 0

2024-05-06 01:10:15 MSK

Privacy policy - Cookie options