مركز احصائيات حرب القبائل: العالم 73: Tribe

بروفايل حرب القبائل: evil 1

التاريخ القبيلة ترتيب الاعضاء النقاط القري الافضل (المجموع) افضل مهاجم افضل مدافع
2022-11-19 Evil 1 3. -18 -573,168 -113 -2,519,387 -447,537 -2,060,789
2022-11-18 Evil 1 3. -21 -716,700 -154 -5,259,547 -475,537 -4,678,717
2022-11-17 Evil 1 3. -22 -885,617 -184 -7,370,961 -1,608,264 -5,575,152
2022-11-16 Evil 1 3. -23 +960,884 +194 +7,500,034 +1,625,884 +5,686,605
2022-11-15 Evil 1 3. -24 -868,074 -181 -7,215,709 -1,306,293 -5,682,141
2022-11-14 Evil 1 3. +25 +883,493 +186 +8,042,127 +1,414,649 +6,400,203
2022-11-13 Evil 1 3. =24 +858,793 +181 +7,425,883 +1,408,359 +5,790,249
2022-11-12 Evil 1 3. =24 -839,360 -180 +7,400,511 +1,387,973 +5,785,263
2022-11-11 Evil 1 3. =24 -867,174 -187 +7,263,149 +1,382,002 +5,653,872
2022-11-10 Evil 1 3. =24 -918,811 -194 +5,338,900 +1,344,718 +3,806,591
2022-11-09 Evil 1 3. =24 +936,784 +196 +4,412,361 +1,136,290 +3,088,480
2022-11-08 Evil 1 3. +24 +908,582 +194 +3,884,160 +1,131,941 +2,564,628
2022-11-07 Evil 1 3. =22 +847,533 -181 +3,226,676 +1,091,970 +1,947,115
2022-11-06 Evil 1 4. +22 +829,405 +183 +3,147,935 +1,057,621 -1,859,266
2022-11-05 Evil 1 4. +21 +505,818 +130 +2,794,393 +330,259 +2,315,328
2022-11-04 Evil 1 5. -19 -330,599 -90 -2,312,593 +289,196 -1,909,634
2022-11-03 Evil 1 5. =20 -333,185 -92 +2,331,783 +288,413 +1,929,602
2022-11-02 Evil 1 5. =20 +362,787 +95 +870,717 +284,939 +472,010
2022-11-01 Evil 1 5. -20 -344,434 -90 -865,793 +280,865 -471,160
2022-10-31 Evil 1 5. =22 +359,179 +95 +899,956 +279,928 +498,095
2022-10-30 Evil 1 5. =22 +350,464 +93 -896,503 -279,075 -495,495
2022-10-29 Evil 1 5. =22 -341,398 -92 +1,260,747 +285,104 +853,710
2022-10-28 Evil 1 5. -22 -368,914 -98 -1,083,046 +282,763 -678,350
2022-10-27 Evil 1 5. =23 +380,570 =100 +1,102,283 =282,063 +698,241
2022-10-26 Evil 1 5. =23 +375,277 =100 +1,101,920 +282,063 +697,878
2022-10-25 Evil 1 6. =23 +371,953 +100 +1,092,666 +273,134 +697,553
2022-10-24 Evil 1 6. -23 -362,154 -96 +1,092,056 -272,854 +697,223
2022-10-23 Evil 1 5. =26 +405,402 -105 +947,134 =309,561 +515,594
2022-10-22 Evil 1 5. =26 +405,289 +108 +923,060 +309,561 +491,520
2022-10-21 Evil 1 5. -26 +394,218 +106 +894,267 +298,325 =473,963
Show less recent

Export as CSV



2024-06-16 21:11:32 MSK

Privacy policy - Cookie options