مركز احصائيات حرب القبائل: العالم 58: Rankings

ترتيب الاسم القبيلة النقاط القري متوسط النقاط لكل قرية
21 hpldhf لا شئ 5,230 1 5,230
22 الخيال 2022 DK 4,952 1 4,952
23 I kill you لا شئ 2,922 2 1,461
24 hussam DK 2,650 1 2,650
25 daizer1441 daizer 2,501 1 2,501
26 أبو زياد x.X.x1 2,401 1 2,401
27 محمد هشام رجب مصر 1,990 1 1,990
28 ahmad tantawi لا شئ 1,891 1 1,891
29 على عمران لا شئ 1,679 1 1,679
30 Ibrahim Kaisy 1964 لا شئ 1,647 1 1,647
31 dedro ايحاقه 1,556 1 1,556
32 مباركك لا شئ 1,300 1 1,300
33 Bubbles لا شئ 1,218 1 1,218
34 حتوم الدولي *USA* 1,008 1 1,008
35 نسرالشرق13 darrb 658 1 658
36 Vip2 لا شئ 643 1 643
37 king rayan بلابل 605 1 605
38 عمر شاهين ملوك 576 1 576
39 زايد الخير DK 438 1 438
40 frodo10 BACK 401 1 401
الصفحة السابقة الصفحة التالية
ترتيب:
البحث:

2024-05-01 11:27:04 MSK

Privacy policy - Cookie options