مركز احصائيات حرب القبائل: ae44: Player

بروفيل اللاعب في حرب القبائل: حامي القووم

التاريخ اللاعب القبيلة ترتيب النقاط القري الافضل (المجموع) افضل مهاجم افضل مدافع
2018-06-07 حامي القووم SQUAD 3. +3,724,718 +342 =10,372,354 =5,597,463 =4,179,765
2018-06-06 حامي القووم SQUAD 3. +3,715,075 +341 =10,372,354 =5,597,463 =4,179,765
2018-06-05 حامي القووم SQUAD 3. +3,705,321 =340 +10,372,354 +5,597,463 =4,179,765
2018-06-04 حامي القووم SQUAD 3. +3,701,735 +340 +10,371,037 +5,596,146 =4,179,765
2018-06-03 حامي القووم SQUAD 3. +3,650,280 +336 +10,309,101 +5,534,210 =4,179,765
2018-06-02 حامي القووم SQUAD 2. +3,632,168 +335 =10,267,687 =5,492,796 =4,179,765
2018-06-01 حامي القووم SQUAD 2. +3,611,591 =334 =10,267,687 =5,492,796 =4,179,765
2018-05-31 حامي القووم SQUAD 2. +3,591,769 +334 =10,267,687 =5,492,796 =4,179,765
2018-05-30 حامي القووم SQUAD 2. +3,576,658 =333 +10,267,687 +5,492,796 =4,179,765
2018-05-29 حامي القووم SQUAD 2. +3,571,430 +333 +10,210,122 +5,435,231 =4,179,765
2018-05-28 حامي القووم SQUAD 2. +3,518,771 +329 +10,210,082 +5,435,191 =4,179,765
2018-05-27 حامي القووم SQUAD 2. +3,492,557 +327 +10,140,760 +5,365,869 =4,179,765
2018-05-26 حامي القووم SQUAD 2. +3,470,244 +326 =10,117,970 =5,343,079 =4,179,765
2018-05-25 حامي القووم SQUAD 2. +3,458,188 +325 +10,117,970 +5,343,079 +4,179,765
2018-05-24 حامي القووم SQUAD 2. +3,443,207 +323 +10,043,686 +5,269,400 +4,179,393
2018-05-23 حامي القووم SQUAD 2. +3,419,068 +320 +9,946,371 +5,172,685 +4,178,793
2018-05-22 حامي القووم SQUAD 2. +3,376,088 +315 +9,941,039 +5,168,281 +4,177,865
2018-05-21 حامي القووم SQUAD 2. +3,324,592 +309 +9,933,338 +5,165,870 +4,172,575
2018-05-20 حامي القووم SQUAD 2. +3,228,172 +300 +9,931,010 +5,164,417 +4,171,700
2018-05-19 حامي القووم SQUAD 2. +3,074,073 +287 +9,920,025 +5,154,738 +4,170,394
2018-05-18 حامي القووم SQUAD 3. +2,854,707 =270 +9,917,767 +5,153,292 =4,169,582
2018-05-17 حامي القووم SQUAD 3. +2,812,795 =270 =9,913,715 =5,149,240 =4,169,582
2018-05-16 حامي القووم SQUAD 3. +2,811,681 =270 =9,913,715 =5,149,240 =4,169,582
2018-05-15 حامي القووم SQUAD 3. +2,807,944 +270 +9,913,715 +5,149,240 +4,169,582
2018-05-14 حامي القووم SQUAD 3. +2,786,689 +268 =9,617,211 =4,852,862 =4,169,456
2018-05-13 حامي القووم SQUAD 3. +2,774,877 =267 =9,617,211 =4,852,862 =4,169,456
2018-05-12 حامي القووم SQUAD 3. +2,771,742 +267 +9,617,211 +4,852,862 +4,169,456
2018-05-11 حامي القووم SQUAD 3. +2,750,430 +265 +9,613,581 +4,852,632 +4,166,056
2018-05-10 حامي القووم SQUAD 3. +2,658,182 +257 +9,597,782 +4,837,233 +4,165,656
2018-05-09 حامي القووم SQUAD 3. +2,440,402 +237 +9,572,073 +4,816,889 +4,160,291
Show more recent Show less recent

Export as CSV



2024-05-25 21:48:30 MSK

Privacy policy - Cookie options