مركز احصائيات حرب القبائل: ae38: Buildings
المباني | المستوي الاقصي | المتسوي الادني | الخشب | الطمي | الحديد | التعداد السكاني | عامل زيادة الخشب | عامل زيادة الطمي | عامل زيادة الحديد | عامل التعداد السكاني | سرعة البناء الاساسية | عامل زيادة البناء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مركز القرية | 30 | 1 | 90 | 80 | 70 | 5 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 10:0 | 1.2 |
الثكنات | 25 | 0 | 200 | 170 | 90 | 7 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 20:0 | 1.2 |
الاسطبل | 20 | 0 | 270 | 240 | 260 | 8 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 66:40 | 1.2 |
الورشة | 15 | 0 | 300 | 240 | 260 | 8 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 66:40 | 1.2 |
Watchtower | 20 | 0 | 12000 | 14000 | 10000 | 500 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 146:40 | 1.2 |
الاكاديمية | 1 | 0 | 15000 | 25000 | 10000 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1.17 | 6520:0 | 1.2 |
الحداد | 20 | 0 | 220 | 180 | 240 | 20 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 66:40 | 1.2 |
نقطة التجمع | 1 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 120:40 | 1.2 |
النصب التذكاري | 1 | 0 | 220 | 220 | 220 | 10 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 16:40 | 1.2 |
Market | 25 | 0 | 100 | 100 | 100 | 20 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 30:0 | 1.2 |
الخشاب | 30 | 0 | 50 | 60 | 40 | 5 | 1.25 | 1.275 | 1.245 | 1.155 | 10:0 | 1.2 |
حفرة الطمي | 30 | 0 | 65 | 50 | 40 | 10 | 1.27 | 1.265 | 1.24 | 1.14 | 10:0 | 1.2 |
منجم الحديد | 30 | 0 | 75 | 65 | 70 | 10 | 1.252 | 1.275 | 1.24 | 1.17 | 12:0 | 1.2 |
المزارع | 30 | 1 | 45 | 40 | 30 | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.29 | 1 | 13:20 | 1.2 |
المخازن | 30 | 1 | 60 | 50 | 40 | 0 | 1.265 | 1.27 | 1.245 | 1.15 | 11:20 | 1.2 |
المخابئ | 10 | 0 | 50 | 60 | 50 | 2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 20:0 | 1.2 |
الحائط | 20 | 0 | 50 | 100 | 20 | 5 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 40:0 | 1.2 |
2023-11-29 19:21:01 MSK