مركز احصائيات حرب القبائل: ae34: Player

بروفيل اللاعب في حرب القبائل: فراس1212

التاريخ اللاعب القبيلة ترتيب النقاط القري الافضل (المجموع) افضل مهاجم افضل مدافع
2016-10-09 فراس1212 RUSSIA 89. -12,154 -1 +5,228,776 =541,663 +2,726,781
2016-10-08 فراس1212 RUSSIA 66. -23,742 -2 +5,228,745 =541,663 +2,726,750
2016-10-07 فراس1212 RUSSIA 70. -29,490 -3 +5,228,537 =541,663 +2,726,542
2016-10-06 فراس1212 RUSSIA 47. -66,313 -8 +5,227,985 =541,663 +2,725,990
2016-10-05 فراس1212 RUSSIA 43. -96,150 -12 +5,224,622 +541,663 +2,723,519
2016-10-04 فراس1212 RUSSIA 41. +102,817 -13 +5,171,314 +541,623 +2,720,344
2016-10-03 فراس1212 RUSSIA 43. +100,441 =14 +4,973,969 =344,506 +2,720,276
2016-10-02 فراس1212 RUSSIA 45. -98,315 -14 +4,973,638 =344,506 +2,720,224
2016-10-01 فراس1212 RUSSIA 46. +109,920 =17 +4,599,521 =344,506 =2,720,002
2016-09-30 فراس1212 RUSSIA 46. +108,714 =17 =4,472,211 =344,506 =2,720,002
2016-09-29 فراس1212 RUSSIA 46. +104,805 =17 =4,472,211 =344,506 =2,720,002
2016-09-28 فراس1212 RUSSIA 47. -101,700 -17 +4,472,211 =344,506 +2,720,002
2016-09-27 فراس1212 RUSSIA 47. -106,097 -18 +4,472,191 +344,506 +2,719,982
2016-09-26 فراس1212 RUSSIA 46. =109,381 =19 =4,456,924 =336,212 =2,713,009
2016-09-25 فراس1212 RUSSIA 47. =109,381 =19 =4,456,924 =336,212 =2,713,009
2016-09-24 فراس1212 RUSSIA 47. +109,381 =19 =4,456,924 =336,212 =2,713,009
2016-09-23 فراس1212 RUSSIA 46. -109,061 -19 +4,456,924 =336,212 +2,713,009
2016-09-22 فراس1212 RUSSIA 43. -126,518 -21 +4,454,155 +336,212 +2,711,365
2016-09-21 فراس1212 RUSSIA 42. =131,204 =22 =4,444,376 =336,087 =2,710,161
2016-09-20 فراس1212 RUSSIA 44. +131,204 =22 =4,444,376 =336,087 =2,710,161
2016-09-19 فراس1212 RUSSIA 43. +129,350 =22 =4,444,376 =336,087 =2,710,161
2016-09-18 فراس1212 RUSSIA 44. +127,143 =22 +4,444,376 +336,087 +2,710,161
2016-09-17 فراس1212 RUSSIA 43. +126,702 =22 +4,441,816 =335,263 +2,708,425
2016-09-16 فراس1212 RUSSIA 43. -126,441 -22 +4,398,770 =335,263 +2,704,434
2016-09-15 فراس1212 RUSSIA 43. +128,308 +23 +4,397,872 =335,263 +2,703,536
2016-09-14 فراس1212 RUSSIA 45. +125,027 +22 +4,397,584 =335,263 =2,703,248
2016-09-13 فراس1212 RUSSIA 48. +121,054 =21 +4,395,355 =335,263 =2,703,248
2016-09-12 فراس1212 RUSSIA 50. +120,666 =21 +4,371,877 =335,263 =2,703,248
2016-09-11 فراس1212 RUSSIA 49. +119,661 =21 +4,339,486 =335,263 =2,703,248
2016-09-10 فراس1212 RUSSIA 48. +118,811 =21 +4,233,692 =335,263 +2,703,248
Show less recent

Export as CSV



2024-05-29 07:29:56 MSK

Privacy policy - Cookie options