مركز احصائيات حرب القبائل: ae31: Player

بروفيل اللاعب في حرب القبائل: قرية الذهب1

التاريخ اللاعب القبيلة ترتيب النقاط القري الافضل (المجموع) افضل مهاجم افضل مدافع
2016-02-13 قرية الذهب1 لا شئ 497. =59 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-02-12 قرية الذهب1 لا شئ 498. +59 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-02-11 قرية الذهب1 لا شئ 511. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-02-10 قرية الذهب1 لا شئ 520. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-02-09 قرية الذهب1 لا شئ 524. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-02-08 قرية الذهب1 لا شئ 532. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-02-07 قرية الذهب1 لا شئ 535. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-02-06 قرية الذهب1 لا شئ 540. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-02-05 قرية الذهب1 لا شئ 552. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-02-04 قرية الذهب1 لا شئ 565. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-02-03 قرية الذهب1 لا شئ 579. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-02-02 قرية الذهب1 لا شئ 579. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-02-01 قرية الذهب1 لا شئ 581. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-01-31 قرية الذهب1 لا شئ 587. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-01-30 قرية الذهب1 لا شئ 604. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-01-29 قرية الذهب1 لا شئ 614. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-01-28 قرية الذهب1 لا شئ 621. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-01-27 قرية الذهب1 لا شئ 624. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-01-26 قرية الذهب1 لا شئ 629. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-01-25 قرية الذهب1 لا شئ 633. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-01-24 قرية الذهب1 لا شئ 635. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-01-23 قرية الذهب1 لا شئ 634. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-01-22 قرية الذهب1 لا شئ 638. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-01-21 قرية الذهب1 لا شئ 659. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-01-20 قرية الذهب1 لا شئ 663. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-01-19 قرية الذهب1 لا شئ 675. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-01-18 قرية الذهب1 لا شئ 680. =57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-01-17 قرية الذهب1 لا شئ 704. +57 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-01-16 قرية الذهب1 لا شئ 708. =45 =1 =432,030 =53,866 =378,164
2016-01-15 قرية الذهب1 لا شئ 717. =45 =1 =432,030 =53,866 =378,164
Show less recent

Export as CSV



2024-05-20 20:05:06 MSK

Privacy policy - Cookie options