مركز احصائيات حرب القبائل: عالم 27: Units
الوحدات | الخشب | الطمي | الحديد | التعداد السكاني | السرعة | الهجوم | الدفاع | دفاع ضد الفرسان | دفاع ضد رماة القوس | قدرة الحمل | الوقت الاساسي للبناء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقاتل الرمح | 50 | 30 | 10 | 1 | 18 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 1020 |
مقاتل السيف | 30 | 30 | 70 | 1 | 22 | 25 | 50 | 25 | 40 | 15 | 1500 |
مقاتل الفأس | 60 | 30 | 40 | 1 | 18 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1320 |
جاسوس | 50 | 50 | 20 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 900 |
فارس خفيف | 125 | 100 | 250 | 4 | 10 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1800 |
فارس ثقيل | 200 | 150 | 600 | 6 | 11 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 3600 |
محطمة الحائط | 300 | 200 | 200 | 5 | 30 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 4800 |
مقلاع | 320 | 400 | 100 | 8 | 30 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 7200 |
قائد الفرسان | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 21600 |
النبيل | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 35 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 18000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2023-02-01 14:32:55 MSK