مركز احصائيات حرب القبائل: الكلاسيك: Village
القرية: 0089
Village history
Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.
Time recorded | النقاط | Change | Time | Possible upgrades |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 12:00 | 2050 | -24 | - | |
2025-03-20 13:00 | 2107 | +57 | 1h | غير معروف |
2025-03-20 14:00 | 2144 | +37 | 1h | 2 possibilities |
2025-03-20 15:00 | 2188 | +44 | 1h | 2 possibilities |
2025-03-20 16:00 | 2273 | +85 | 1h | الثكنات (20) |
2025-03-20 17:00 | 2304 | +31 | 1h | 2 possibilities |
2025-03-20 19:00 | 2341 | +37 | 2h | Market (18) |
2025-03-20 21:00 | 2385 | +44 | 2h | Market (19) |
2025-03-21 00:00 | 2447 | +62 | 3h | الاسطبل (17) |
2025-03-21 01:00 | 2469 | +22 | 1h | 5 possibilities |
2025-03-21 02:00 | 2496 | +27 | 1h | 5 possibilities |
2025-03-21 03:00 | 2564 | +68 | 1h | غير معروف |
2025-03-21 04:00 | 2580 | +16 | 1h | 3 possibilities |
2025-03-21 05:00 | 2593 | +13 | 1h | 5 possibilities |
2025-03-21 06:00 | 2605 | +12 | 1h | 6 possibilities |
2025-03-21 07:00 | 2620 | +15 | 1h | 8 possibilities |
2025-03-21 08:00 | 2683 | +63 | 1h | غير معروف |
2025-03-21 10:00 | 2703 | +20 | 2h | 2 possibilities |
2025-03-21 12:00 | 2728 | +25 | 2h | 3 possibilities |
2025-03-21 14:00 | 2757 | +29 | 2h | 3 possibilities |
2025-03-21 17:00 | 2793 | +36 | 3h | الحائط (19) |
2025-03-21 18:00 | 2831 | +38 | 1h | 5 possibilities |
2025-03-21 20:00 | 2890 | +59 | 2h | الثكنات (18) |
2025-03-21 21:00 | 2924 | +34 | 1h | 2 possibilities |
2025-03-21 22:00 | 2973 | +49 | 1h | 2 possibilities |
2025-03-22 00:00 | 2993 | +20 | 2h | 2 possibilities |
2025-03-22 02:00 | 3016 | +23 | 2h | الحداد (12) |
2025-03-22 03:00 | 3044 | +28 | 1h | 2 possibilities |
2025-03-22 05:00 | 3078 | +34 | 2h | 2 possibilities |
2025-03-22 07:00 | 3119 | +41 | 2h | الحداد (15) |
2025-03-22 10:00 | 3168 | +49 | 3h | الحداد (16) |
2025-03-22 13:00 | 3226 | +58 | 3h | الحداد (17) |
2025-03-22 14:00 | 3285 | +59 | 1h | الثكنات (18) |
2025-03-22 18:00 | 3328 | +43 | 4h | غير معروف |
2025-03-22 19:00 | 3399 | +71 | 1h | 2 possibilities |
2025-03-22 23:00 | 3470 | +71 | 4h | غير معروف |
2025-03-23 02:00 | 3534 | +64 | 3h | Market (21) |
2025-03-23 03:00 | 3611 | +77 | 1h | 2 possibilities |
2025-03-23 04:00 | 3626 | +15 | 1h | 8 possibilities |
2025-03-23 05:00 | 3718 | +92 | 1h | 2 possibilities |
2025-03-23 06:00 | 3828 | +110 | 1h | 2 possibilities |
2025-03-23 07:00 | 3869 | +41 | 1h | الحداد (15) |
2025-03-23 09:00 | 4008 | +139 | 2h | غير معروف |
2025-03-23 10:00 | 4035 | +27 | 1h | 5 possibilities |
2025-03-23 11:00 | 4084 | +49 | 1h | 2 possibilities |
2025-03-23 12:00 | 4116 | +32 | 1h | 5 possibilities |
2025-03-23 13:00 | 4163 | +47 | 1h | غير معروف |
2025-03-23 14:00 | 4173 | +10 | 1h | 7 possibilities |
2025-03-23 15:00 | 4219 | +46 | 1h | 5 possibilities |
2025-03-23 16:00 | 4263 | +44 | 1h | 2 possibilities |
2025-03-23 17:00 | 4294 | +31 | 1h | 2 possibilities |
2025-03-23 18:00 | 4349 | +55 | 1h | 5 possibilities |
2025-03-23 20:00 | 4387 | +38 | 2h | 5 possibilities |
2025-03-23 21:00 | 4442 | +55 | 1h | 5 possibilities |
2025-03-23 23:00 | 4488 | +46 | 2h | 5 possibilities |
2025-03-24 00:00 | 4554 | +66 | 1h | 5 possibilities |
2025-03-24 02:00 | 4609 | +55 | 2h | 5 possibilities |
2025-03-24 06:00 | 4693 | +84 | 4h | الحداد (19) |
2025-03-24 10:00 | 4813 | +120 | 4h | غير معروف |
2025-03-24 11:00 | 4825 | +12 | 1h | 6 possibilities |
2025-03-24 12:00 | 4846 | +21 | 1h | 4 possibilities |
2025-03-24 13:00 | 5372 | +526 | 1h | غير معروف |
2025-03-24 14:00 | 5397 | +25 | 1h | 3 possibilities |
2025-03-24 16:00 | 5463 | +66 | 2h | 5 possibilities |
2025-03-24 17:00 | 5529 | +66 | 1h | 5 possibilities |
2025-03-24 19:00 | 5609 | +80 | 2h | 5 possibilities |
2025-03-24 21:00 | 5689 | +80 | 2h | 5 possibilities |
2025-03-24 23:00 | 5784 | +95 | 2h | 5 possibilities |
2025-03-25 01:00 | 5879 | +95 | 2h | 5 possibilities |
2025-03-25 03:00 | 5974 | +95 | 2h | 5 possibilities |
2025-03-25 06:00 | 6054 | +80 | 3h | 3 possibilities |
2025-03-25 08:00 | 6169 | +115 | 2h | 5 possibilities |
2025-03-25 10:00 | 6284 | +115 | 2h | 5 possibilities |
2025-03-25 13:00 | 6399 | +115 | 3h | 5 possibilities |
2025-03-25 16:00 | 6536 | +137 | 3h | 5 possibilities |
2025-03-25 19:00 | 6673 | +137 | 3h | 5 possibilities |
2025-03-25 22:00 | 6810 | +137 | 3h | 5 possibilities |
2025-03-25 23:00 | 6856 | +46 | 1h | 5 possibilities |
2025-03-26 00:00 | 6877 | +21 | 1h | 4 possibilities |
2025-03-26 03:00 | 6972 | +95 | 3h | 5 possibilities |
2025-03-26 06:00 | 7137 | +165 | 3h | 5 possibilities |
2025-03-26 10:00 | 7302 | +165 | 4h | 5 possibilities |
2025-03-26 15:00 | 7500 | +198 | 5h | 2 possibilities |
2025-03-26 19:00 | 7698 | +198 | 4h | 4 possibilities |
2025-03-26 22:00 | 7863 | +165 | 3h | 5 possibilities |
2025-03-26 23:00 | 7899 | +36 | 1h | 3 possibilities |
2025-03-27 01:00 | 7942 | +43 | 2h | 3 possibilities |
2025-03-27 03:00 | 7993 | +51 | 2h | 2 possibilities |
2025-03-27 07:00 | 8108 | +115 | 4h | المزارع (28) |
2025-03-27 09:00 | 8170 | +62 | 2h | الاسطبل (17) |
2025-03-27 13:00 | 8368 | +198 | 4h | 4 possibilities |
2025-03-27 16:00 | 8442 | +74 | 3h | الاسطبل (18) |
2025-03-27 20:00 | 8530 | +88 | 4h | الاسطبل (19) |
2025-03-28 00:00 | 8667 | +137 | 4h | 3 possibilities |
2025-03-28 02:00 | 8752 | +85 | 2h | الثكنات (20) |
2025-03-28 03:00 | 8854 | +102 | 1h | الثكنات (21) |
2025-03-28 05:00 | 8977 | +123 | 2h | الثكنات (22) |
2025-03-28 07:00 | 8953 | -24 | 2h | - |
2025-03-28 15:00 | 8977 | +24 | 8h | غير معروف |
2025-03-28 18:00 | 9114 | +137 | 3h | 5 possibilities |
2025-03-28 21:00 | 9279 | +165 | 3h | 5 possibilities |
2025-03-29 01:00 | 9477 | +198 | 4h | 4 possibilities |
2025-03-29 06:00 | 9642 | +165 | 5h | المزارع (30) |
2025-03-29 08:00 | 9706 | +64 | 2h | Market (21) |
2025-03-29 10:00 | 9783 | +77 | 2h | 2 possibilities |
2025-03-29 12:00 | 9930 | +147 | 2h | الثكنات (23) |
2025-03-29 15:00 | 10022 | +92 | 3h | Market (23) |
2025-03-29 17:00 | 10199 | +177 | 2h | الثكنات (24) |
2025-03-29 21:00 | 10309 | +110 | 4h | Market (24) |
2025-03-30 00:00 | 10521 | +212 | 3h | الثكنات (25) |
2025-03-30 04:00 | 10628 | +107 | 4h | الاسطبل (20) |
2025-04-08 07:00 | 10787 | +159 | 219h | غير معروف |
2025-04-08 09:00 | 10978 | +191 | 2h | مركز القرية (27) |
2025-04-08 12:00 | 11207 | +229 | 3h | غير معروف |
2025-04-08 14:00 | 11481 | +274 | 2h | مركز القرية (29) |
2025-04-08 15:00 | 11207 | -274 | 1h | - |
2025-04-08 16:00 | 11481 | +274 | 1h | مركز القرية (29) |
2025-04-08 18:00 | 11811 | +330 | 2h | مركز القرية (30) |
2025-04-08 22:00 | 11969 | +158 | 4h | غير معروف |
2025-04-08 23:00 | 11998 | +29 | 1h | 3 possibilities |
2025-04-09 00:00 | 12034 | +36 | 1h | 3 possibilities |
2025-04-09 01:00 | 12077 | +43 | 1h | 3 possibilities |
2025-04-09 03:00 | 12128 | +51 | 2h | 2 possibilities |
الرجاء تسجيل الدخول لاستلام النتبيهات البريدية عند احتلال هذه القرية!
2025-05-14 12:17:24 MSK