مركز احصائيات حرب القبائل: العالم 89
ترتيب | اللاعب | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | Brothers | 2,402,891 | 260 |
2 | Mxs193 | 2,131,308 | 256 |
3 | ابوشامبو | 2,026,247 | 264 |
4 | جرناس | 1,269,872 | 146 |
5 | BOEF | 937,384 | 84 |
اظهر المزيد من الترتيبات | |||
View old players | |||
اظهر ترتيب النمو |
ترتيب | القبيلة | النقاط | القري |
---|---|---|---|
1 | Chaos | 13,258,775 | 1,754 |
2 | Weed1 | 2,084,282 | 420 |
3 | هاي | 1,090,450 | 173 |
4 | 55555 | 339,533 | 97 |
5 | DM | 27,051 | 8 |
اظهر المزيد من الترتيبات |
2025-05-18 18:44:33 MSK