مركز احصائيات حرب القبائل: العالم 56: Growth rankings
في هذه الصفحة ستجد قائمة باسرع 100 لاعب ينموا يومياً. هذه طريقة جيدة للمقارنة بين اللاعبين في العوالم المختلفة.
خريطة النمو يومياً يتم حسابها عن طريق تقسيم مجموع نقاط العضو علي عدد الايام منذ اول مرة قام بيها بعملية احتلال
الترتيب حسب النمو | الترتيب حسب النقاط | الاسم | القبيلة | النقاط | القري | النمو اليومي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pablo Escobar | Evil | 3,116,559 | 297 | 14,479 |
2 | 2 | CJoker1 | Evil | 2,139,239 | 201 | 10,523 |
3 | 3 | beibers | Evil | 1,757,775 | 190 | 9,009 |
4 | 4 | الأسطوره | Evil | 1,556,740 | 140 | 7,306 |
5 | 5 | MmSsHh | Evil | 1,134,495 | 111 | 5,668 |
6 | 6 | كيسكي | Evil | 1,018,164 | 112 | 5,416 |
7 | 7 | midaks | Evil | 948,792 | 93 | 4,856 |
8 | 8 | الصبخ | Evil | 923,360 | 96 | 4,745 |
9 | 14 | amrabosaleh | Evil | 645,621 | 60 | 4,715 |
10 | 9 | Karwin | Evilac | 777,309 | 79 | 4,091 |
11 | 35 | غريب الدار | Evil | 178,414 | 41 | 3,681 |
12 | 11 | أسد الصحراء | Evilac | 689,233 | 86 | 3,651 |
13 | 10 | fdatk | Evil | 702,357 | 77 | 3,518 |
14 | 17 | morad1989 | Evilac | 513,312 | 71 | 3,406 |
15 | 12 | نابليون بونابارت | Evil | 657,823 | 72 | 3,309 |
16 | 13 | mohammed4425 | Evil | 646,141 | 97 | 3,254 |
17 | 18 | mooors | Evilac | 475,890 | 52 | 3,170 |
18 | 15 | ملك اللعبة | Evil | 586,377 | 79 | 3,119 |
19 | 16 | مياه المحبه | Evil | 574,412 | 82 | 2,990 |
20 | 19 | quaresma1777 | Evilac | 470,950 | 56 | 2,459 |
21 | 20 | المرعب14 | Evil | 441,593 | 46 | 2,445 |
22 | 21 | Mohamed1soliman | Evilac | 435,101 | 51 | 2,290 |
23 | 24 | sara tabet | Evil | 398,825 | 57 | 2,108 |
24 | 22 | STEIGEN 1981 | Evilac | 412,516 | 69 | 2,082 |
25 | 23 | kakarod1 | Evil | 401,094 | 58 | 2,069 |
26 | 25 | STRANGER 333 | Evilac | 384,789 | 64 | 1,951 |
27 | 26 | حنش الأسود | Evil | 378,186 | 38 | 1,936 |
28 | 29 | leader17 | Evilac | 268,849 | 31 | 1,869 |
29 | 36 | حتوم الدولي | Evilac | 173,397 | 36 | 1,634 |
30 | 28 | marad1234 | Evilac | 276,673 | 47 | 1,599 |
31 | 27 | عاشق انتر ميلان | Evil | 301,886 | 40 | 1,595 |
32 | 32 | أسد الجبال | Evilac | 221,761 | 33 | 1,309 |
33 | 30 | كيفااز | Evil | 263,414 | 27 | 1,297 |
34 | 31 | transports | Evilac | 225,760 | 34 | 1,273 |
35 | 34 | Crespo | Evilac | 217,204 | 37 | 1,229 |
36 | 33 | عاااشق االريف سعدلافي | Evil | 217,423 | 38 | 1,151 |
37 | 37 | monther.wahbeh | Evilac | 137,401 | 19 | 1,030 |
38 | 46 | حازم حسين | ملتقى | 10,421 | 4 | 840 |
39 | 43 | شدقامي | HELL4 | 22,244 | 5 | 591 |
40 | 38 | AH.3bodi | Evilac | 98,697 | 15 | 540 |
41 | 47 | ana1997 | كويتي | 9,078 | 3 | 534 |
42 | 54 | ابراهيم الرهيب | ملتقى | 5,189 | 2 | 471 |
43 | 39 | شو عندك | Evil | 86,681 | 12 | 420 |
44 | 40 | bigbang | Evil | 86,402 | 7 | 403 |
45 | 56 | Drunks001 | HELL4 | 4,602 | 2 | 324 |
46 | 41 | ناقد السدعي | ناقد | 65,974 | 17 | 323 |
47 | 42 | KilleR 4 RenT | Evil | 35,116 | 13 | 179 |
48 | 44 | ساحق الجميع | Evilac | 19,732 | 3 | 171 |
49 | 45 | صقر بغداد | 14,537 | 6 | 116 | |
50 | 49 | .Professional | HELL4 | 7,392 | 3 | 87 |
51 | 62 | ThuGx | 2,924 | 1 | 79 | |
52 | 57 | منقنيز | King R | 4,462 | 1 | 67 |
53 | 48 | hussam | F.A.S | 9,045 | 3 | 62 |
54 | 58 | Ahm2dAlh | HELL4 | 4,289 | 1 | 54 |
55 | 60 | zahra 20 | A. R | 3,657 | 1 | 50 |
56 | 50 | وحش الثلج | النصر | 7,133 | 2 | 45 |
57 | 52 | 6guns | HELL | 6,709 | 3 | 44 |
58 | 51 | daizer1441 | daizer | 7,112 | 2 | 43 |
59 | 63 | أبو زياد | B.D | 2,330 | 1 | 40 |
60 | 66 | Cvgm1973 | 1,951 | 1 | 26 | |
61 | 64 | Abdulla339 | King R | 2,195 | 1 | 25 |
62 | 74 | السد العالى1 | ملتقى | 893 | 1 | 9 |
63 | 84 | GHAZZE | HELL4 | 566 | 1 | 6 |
64 | 77 | الامارات دبي | HELL4 | 714 | 1 | 4 |
65 | 78 | ملك الدنيا | ك.ع. | 695 | 1 | 4 |
66 | 82 | monal | King R | 649 | 1 | 3 |
67 | 88 | phelo | 361 | 1 | 2 | |
68 | 97 | HALEK | HELL | 173 | 1 | 1 |
69 | 94 | Ainz098 | 244 | 1 | 0 | |
70 | 53 | brave man | HELL4 | 5,288 | 1 | 0 |
71 | 79 | alraheeb711 | 682 | 1 | 0 | |
72 | 99 | lxRust | 105 | 1 | 0 | |
73 | 69 | بامسى | HELL4 | 1,627 | 1 | 0 |
74 | 71 | k.s.a 404 | ملتقى | 1,221 | 1 | 0 |
75 | 89 | محمد485 | ك.ع. | 350 | 1 | 0 |
76 | 59 | Tiger1 | HELL4 | 4,100 | 1 | 0 |
77 | 91 | الهوى كذبه | 290 | 1 | 0 | |
78 | 67 | Elragaby | 1,934 | 1 | 0 | |
79 | 86 | almaki | 405 | 1 | 0 | |
80 | 92 | MORGAN | 269 | 1 | 0 | |
81 | 98 | ابو مالك | 113 | 1 | 0 | |
82 | 93 | نسرالشرق13 | HELL2 | 244 | 1 | 0 |
83 | 100 | الشيطان الاكبر | 59 | 1 | 0 | |
84 | 90 | abo-glmboo-11 | HELL4 | 320 | 1 | 0 |
85 | 70 | S O N Y | King R | 1,352 | 1 | 0 |
86 | 85 | zxcvbnm1410 | T.W | 413 | 1 | 0 |
87 | 55 | Queen H | 4,971 | 1 | 0 | |
88 | 80 | من عيونى | ملتقى | 681 | 1 | 0 |
89 | 68 | لجنه | ملتقى | 1,717 | 1 | 0 |
90 | 83 | قوميز | 630 | 1 | 0 | |
91 | 65 | The volcano | 2,104 | 1 | 0 | |
92 | 81 | abo youssef | 652 | 1 | 0 | |
93 | 95 | mohamed charfi | 199 | 1 | 0 | |
94 | 87 | amksa2011 | King R | 366 | 1 | 0 |
95 | 76 | زايد الخير | HELL4 | 801 | 1 | 0 |
96 | 72 | شداد | King R | 1,179 | 1 | 0 |
97 | 73 | مجاهد | HELL4 | 905 | 1 | 0 |
98 | 75 | ThE HiT MaN | 880 | 1 | 0 | |
99 | 96 | faxsa | 192 | 1 | 0 | |
100 | 61 | انتربول | 3,216 | 1 | 0 |
2023-11-29 17:21:13 MSK