مركز احصائيات حرب القبائل: العالم 82: Tribe

بروفايل حرب القبائل: H D R (الاعضاء)

Compare:
ترتيب القبيلة الاسم النقاط القري Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Total
1. حتوم الدولي 33,621 16 +74 +1,660 +338 +269 +578 +617 +119 +3,655
2. الباسل 22,286 9 -3,127 0 0 0 0 0 0 -3,127
3. بوران 13,340 5 +868 +494 +490 -7,315 -15,256 0 0 -20,719
4. داخل أجرب 8,866 3 +82 +229 +72 +43 0 0 +301 +727
5. اليمن 8,858 2 +71 0 +380 +166 +80 +3,761 +46 +4,504
6. مردغه 7,620 4 +257 +185 +85 +358 +241 +138 +334 +1,598
7. رالوك 4,417 2 +65 +66 0 +22 +46 +27 0 +226
8. HDADDOO 3,336 1 -3,792 -3,473 -4,292 -3,719 0 0 0 -15,276
9. Hardening2445 3,264 2 +86 +71 -4,798 +112 +101 +5 +512 -3,911
10. EL21 1,965 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2024-06-13 00:06:40 MSK

Privacy policy - Cookie options