مركز احصائيات حرب القبائل: العالم 61: Tribe

بروفايل حرب القبائل: RISK

التاريخ القبيلة ترتيب الاعضاء النقاط القري الافضل (المجموع) افضل مهاجم افضل مدافع
2020-11-08 RISK 1. =23 +12,456,064 +1,462 +49,777,299 +31,984,035 +13,350,530
2020-11-07 RISK 1. =23 +12,300,049 +1,455 +48,116,798 +30,930,553 +12,749,486
2020-11-06 RISK 1. =23 +11,971,174 +1,426 +47,975,365 +30,874,796 +12,677,859
2020-11-05 RISK 1. -23 +11,585,047 +1,397 -47,741,408 -30,712,647 -12,607,611
2020-11-04 RISK 1. =24 +11,250,470 +1,368 +48,852,151 +31,023,250 +13,238,991
2020-11-03 RISK 1. =24 +10,955,973 +1,345 +48,599,218 +30,784,792 +13,224,516
2020-11-02 RISK 1. =24 +10,712,496 +1,323 +47,672,383 +29,944,410 +13,138,347
2020-11-01 RISK 1. =24 +10,494,653 +1,295 +46,460,032 +29,317,763 +12,552,889
2020-10-31 RISK 1. =24 +10,296,708 +1,275 +45,612,134 +28,588,289 +12,434,757
2020-10-30 RISK 1. =24 +10,044,252 +1,210 +43,771,192 +27,814,273 +11,451,312
2020-10-29 RISK 1. -24 +9,762,528 +1,171 +41,994,936 +26,926,262 +10,571,474
2020-10-28 RISK 1. =25 +9,592,439 +1,154 +41,247,226 +26,499,191 +10,305,831
2020-10-27 RISK 1. =25 +9,347,052 +1,123 +39,936,323 +25,446,288 +10,121,075
2020-10-26 RISK 1. =25 +9,141,275 +1,102 +38,808,496 +24,597,708 +9,879,417
2020-10-25 RISK 1. =25 +8,957,207 +1,076 +38,287,174 +24,362,978 +9,682,611
2020-10-24 RISK 1. =25 +8,648,812 +1,047 +35,430,743 +21,587,812 +9,601,346
2020-10-23 RISK 1. =25 +8,526,987 +1,036 +35,139,185 +21,373,808 +9,552,763
2020-10-22 RISK 1. +25 +8,372,487 +1,019 +35,009,717 +21,250,240 +9,546,863
2020-10-21 RISK 1. =24 +8,054,990 +979 +34,062,761 +20,419,285 +9,460,900
2020-10-20 RISK 1. =24 +7,914,162 +964 +33,261,899 +19,953,388 +9,149,348
2020-10-19 RISK 1. =24 +7,669,711 +943 +31,946,344 +19,206,273 +8,818,201
2020-10-18 RISK 1. =24 +7,543,371 +934 +30,639,278 +18,520,380 +8,413,901
2020-10-17 RISK 1. =24 +7,402,177 +920 +29,850,138 +17,736,984 +8,408,157
2020-10-16 RISK 1. =24 +7,238,731 +902 +28,705,876 +16,606,019 +8,394,876
2020-10-15 RISK 1. =24 +6,998,230 +877 +27,348,394 +15,401,149 +8,242,557
2020-10-14 RISK 1. =24 +6,857,185 +853 +25,771,037 +14,292,794 +7,884,884
2020-10-13 RISK 1. =24 +6,697,878 +833 +24,679,327 +13,518,929 +7,672,627
2020-10-12 RISK 1. -24 +6,482,754 +804 +23,581,890 +12,919,209 +7,286,277
2020-10-11 RISK 1. =25 +6,469,963 +801 +22,764,567 +12,180,102 +7,187,064
2020-10-10 RISK 1. +25 +6,223,363 +777 +20,524,635 +9,954,542 +7,176,601
Show more recent Show less recent

Export as CSV



2024-06-12 08:24:31 MSK

Privacy policy - Cookie options